Il WTA 125 Rovereto celebra nel 2025 la sua edizione inaugurale, portando per la prima volta il circuito mondiale femminile in Trentino.
Un appuntamento che segna l’inizio di una nuova tradizione sportiva per la città: un torneo che unisce il fascino della competizione internazionale con l’energia di un territorio ricco di cultura, natura e ospitalità.
Con un montepremi di 100.000 € e punti preziosi per il ranking mondiale, la prima edizione promette di diventare subito un evento di riferimento per atlete e appassionati.
Programma Partite
WTA 125 · RoveretoCircolo Tennis Rovereto · Indoor Hard · 19–26 ottobre 2025
Data | Orario | Incontri |
---|---|---|
Domenica 19 ottobre | 10:00 | 8 incontri di Qualificazioni (Q1) – 2 campi |
Lunedì 20 ottobre | 10:00 / 20:00 | 4 incontri di Qualificazioni + 6 incontri Singolare 1° turno + 2 incontri Doppio 1° turno |
Martedì 21 ottobre | 10:00 / 20:00 | 10 incontri Singolare 1° turno + 2 incontri Doppio 1° turno |
Mercoledì 22 ottobre | 10:00 / 20:00 | 4 incontri Singolare 2° turno + 4 incontri Doppio 1° turno |
Giovedì 23 ottobre | 12:00 / 20:00 | 4 incontri Singolare 2° turno + 4 incontri Doppio 2° turno In serata: Players Party |
Venerdì 24 ottobre | 14:00 / 20:00 | 4 Quarti di finale Singolare + 2 Semifinali Doppio |
Sabato 25 ottobre | 16:00 | 2 Semifinali Singolare + Finale Doppio |
Domenica 26 ottobre | 16:00 | Finale Singolare |
*Il programma è soggetto a variazioni operative.
Ranking Points & Prize Money
WTA 125 · RoveretoFase | Punti | Montepremi |
---|---|---|
Vincitrice | 125 | € 13.480 |
Finalista | 81 | € 7.304 |
Semifinale | 49 | € 4.608 |
Quarti di finale | 27 | € 3.000 |
Ottavi (R16) | 15 | € 1.740 |
Primo turno (R32) | 1 | € 1.042 |
Qualificate | 6 | — |
Qualificazioni – T2 | 4 | € 702 |
Qualificazioni – T1 | 1 | € 520 |
Fase | Punti | Montepremi (coppia) |
---|---|---|
Vincitrici | 125 | € 4.960 |
Finaliste | 81 | € 2.520 |
Semifinale | 49 | € 1.480 |
Quarti di finale | 27 | € 1.020 |
Ottavi (R16) | 1 | € 740 |
Sponsor








